Solax Speicherset T58 T-BAT H 11.5 (1 Stk. T-BAT 5.8 (Master) + 1 Stk. T-BAT 5.8 (Slave)
Speichersets für das Solax X-ESS G4 System. Passend zu der neuen X3-Hybrid G4 Hybridwechselrichtern. Die Sets bestehen aus der dem Grundsockel, Zellen und Steuerungseinheit. Geiegnet für größere Kapazitäten.
Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4 oder LFP) bieten viele Vorteile im Vergleich zu Bleisäurebatterien und anderen Lithiumbatterien. Sie halten länger, sind wartungsfrei, extrem sicher und leicht und haben eine verbesserte Entlade- und Ladeeffizienz – um nur einige Vorteile zu nennen. LiFePO4-Batterien sind nicht die preiswertesten. Aber aufgrund ihrer langen Lebensdauer und der Wartungsfreiheit sind sie die beste Investition, die Sie länger tätigen können.
Übersicht der wichtigsten Funktionen:
- Schnell und sicher dank LiFePO4 Zellen-Technologie
- Kapazitätsanzeige mit 4 LED
- 90 % DOD
- Keine giftige Schwermetalle oder ätzende Stoffe
- > 6000 Auflade-Zyklen
- Sekundärer Hardwareschutz
- IP55 Schutzklasse
- Sicher und zuverlässig
- Kleine Bauweise für die Wand oder Bodenmontage
- Sicherer Betrieb dank LFPO Akku-Technologie
- Erweiterbar
Wirkungsgrad WirkungsgradLeistungsdaten | T-BAT 11.5 | T-BAT 17.3 | T-BAT 23.0 | |||||||||||
Systemübersicht | 1 Stk. T-BAT 5.8 Master Pack + 1 Stk. T-BAT 5.8 Slave Pack HV11550 | 1 Stk. T-BAT 5.8 Master Pack + 2 Stk. T-BAT 5.8 Slave Pack HV11550 | 1 Stk. T-BAT 5.8 Master Pack + 3 Stk. T-BAT 5.8 Slave Pack HV11550 | |||||||||||
Nennspannung [V] | 230.4 | 345.6 | 460.8 | |||||||||||
Betriebsspannung [V] | 200-262 | 300-393 | 400-429 | |||||||||||
Typ der Batterie | Li-ion (LFP) | Li-ion (LFP) | Li-ion (LFP) | |||||||||||
Nennkapazität [kWh] | 11.5 | 17.3 | 23.0 | |||||||||||
Nutzbare Kapazität [kWh] | 10.4 | 15.6 | 20.7 | |||||||||||
Ladewirkungsgrad [%] | 99 | 99 | 99 | |||||||||||
Roundtrip-Wirkungsgrad [%] | 95 | 95 | 95 | |||||||||||
Standardleistung [kW] | 5.8 | 8.7 | 11.6 | |||||||||||
Max. Leistung [kW] | 8.0 | 12.0 | 16.0 | |||||||||||
Empfohlener Lade-/Entladestrom [A] | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
Max. Lade-/Entladestrom [A] | 35 | 35 | 35 | |||||||||||
Lebensdauer in Zyklen [90% DOD] | >6000 Zyklen | >6000 Zyklen | >6000 Zyklen | |||||||||||
Garantie (Jahr | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Allgemeine Daten | T-BAT H 11.5 | T-BAT H 17.3 | T-BAT H 23.0 | |||||||||||
Mögliche Betriebstemperatur [℃] | 0 bis 55 | 0 bis 55 | 0 bis 55 | |||||||||||
Betriebstemperaturbereich bei voller Last [℃] | 5 bis 48 | 5 bis 48 | 5 bis 48 | |||||||||||
Schutzart | IP55 | IP55 | IP55 | |||||||||||
System zum Wechselrichter | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 | |||||||||||
Batterie zum Batterie/BMS | RS485 | RS485 | RS485 | |||||||||||
Datenerfassungsanschluss/FW UPDATE | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 | |||||||||||
Arbeitsmodus-Anzeige der Mastersteuerung | 1 LED | 1 LED | 1 LED | |||||||||||
Kapazitätsanzeige der Mastersteuerung | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | |||||||||||
Batteriemodul | 2 LED | 2 LED | 2 LED | |||||||||||
Rückstellung | Taste | Taste | Taste | |||||||||||
Ein-/ Ausschalten | Taste + Unterbrecher | Taste + Unterbrecher | Taste + Unterbrecher | |||||||||||
Sicherheit | CE, RCM, TUV(IEC62619) UL1973,ROHS,REACH | CE, RCM, TUV(IEC62619) UL1973,ROHS,REACH | CE, RCM, TUV(IEC62619) UL1973,ROHS,REACH | |||||||||||
Transporttestanforderungen | UN38.3 Klasse 9 UN3840 | UN38.3 Klasse 9 UN3840 | UN38.3 Klasse 9 UN384 | |||||||||||
Maße(vereinfacht) | T-BAT H 11.5 | T-BAT H 17.3 | T-BAT H 23.0 | |||||||||||
Allgemein (LxWxH) [mm] | 474*193*708+474*193*647 | 474*193*708+(474*193*647)*2 | 474*193*708+(474*193*647)*3 | |||||||||||
Gewicht [kg] | 72.2+68.5 | 72.2+68.5*2 | 72.2+68.5*3 | |||||||||||
Für detaillierte Daten bitte Montageanleitung aufmachen. Eine größere Kapazität und eine unterschiedliche Turm-Konfigurierung ist ebenfalls möglich. Einfach melden! | ||||||||||||||
* X3 Hybrid muss mit 2-4 T5.8 Batteriemodulen angeschlossen werden. Das heißt, dass T-BAT H 11.5, T-BAT H 17.3 und T-BAT H 23.0 für X3 Hybrid geeignet sind. |
Versandgewicht: | 190,00 kg |
Artikelgewicht: | 141,50 kg |
Inhalt: | 1,00 Set |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 94,80 × 141,60 × 28,60 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.